CONSULTAR
Códigos Ciius
| Código | Descripción |
|---|---|
| K6611 | Administracion de mercados financieros |
| K6612 | Corretaje de valores y de contratos de productos basicos |
| K6613 | Otras actividades relacionadas con el mercado de valores |
| K6614 | Actividades de las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales |
| K6615 | Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas |
| K6619 | Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. |
| K6621 | Actividades de agentes y corredores de seguros |
| K6629 | Evaluacion de riesgos y daños, y otras actividades de servicios auxiliares |
| K6630 | Actividades de administracion de fondos |
| L6810 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados |
| L6820 | Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribucion o por contrata |
| M6910 | Actividades juridicas |
| M6920 | Actividades de contabilidad, teneduria de libros, auditoria financiera y asesoria tributaria |
| M7010 | Actividades de administracion empresarial |
| M7020 | Actividades de consultoria de gestion |
